403 Forbidden
ERR_WEB_NGX_403
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy KJ | 1462.0 |
| Energy kcal | 353.0 |
| Fat (g) | 31.0 |
| of which saturates (g) | 13.0 |
| Carbohydrates (g) | 0.5 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 18.0 |
| Salt (g) | 3.3 |
Pork meat, Salt, Spices, Smoking flavouring, Antioxidant: E301, Preservatives: E250, E252
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy KJ | 1462.0 |
| Energy kcal | 353.0 |
| Fat (g) | 31.0 |
| of which saturates (g) | 13.0 |
| Carbohydrates (g) | 0.5 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 18.0 |
| Salt (g) | 3.3 |
Pork meat, Salt, Spices, Smoking flavouring, Antioxidant: E301, Preservatives: E250, E252