403 Forbidden
ERR_WEB_NGX_403
Per 100g | |
---|---|
Energy KJ | 636.0 |
Energy kcal | 152.0 |
Fat (g) | 9.2 |
of which saturates (g) | 3.1 |
Carbohydrates (g) | 1.6 |
of which sugars (g) | 0.1 |
Protein (g) | 16.0 |
Salt (g) | 2.0 |
Pork meat (97%), sea salt, dextrose, sucrose, natural flavours, black pepper (0.14%), acidity regulator: E262, antioxidant: E300.
Per 100g | |
---|---|
Energy KJ | 636.0 |
Energy kcal | 152.0 |
Fat (g) | 9.2 |
of which saturates (g) | 3.1 |
Carbohydrates (g) | 1.6 |
of which sugars (g) | 0.1 |
Protein (g) | 16.0 |
Salt (g) | 2.0 |
Pork meat (97%), sea salt, dextrose, sucrose, natural flavours, black pepper (0.14%), acidity regulator: E262, antioxidant: E300.