403 Forbidden
ERR_WEB_NGX_403
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy KJ | 1057.0 |
| Energy kcal | 249.0 |
| Fat (g) | 1.2 |
| of which saturates (g) | 0.2 |
| Carbohydrates (g) | 48.9 |
| of which sugars (g) | 0.5 |
| Fibre (g) | 2.0 |
| Protein (g) | 9.8 |
| Salt (g) | 1.5 |
Durum WHEAT Semolina, Water, Salt, Extra Virgin Olive Oil, Yeast, Preservative: Potassium Sorbate
May Contain: Mustard, Soya
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy KJ | 1057.0 |
| Energy kcal | 249.0 |
| Fat (g) | 1.2 |
| of which saturates (g) | 0.2 |
| Carbohydrates (g) | 48.9 |
| of which sugars (g) | 0.5 |
| Fibre (g) | 2.0 |
| Protein (g) | 9.8 |
| Salt (g) | 1.5 |
Durum WHEAT Semolina, Water, Salt, Extra Virgin Olive Oil, Yeast, Preservative: Potassium Sorbate
May Contain: Mustard, Soya