Chianti Salame Milano
3.5Kg Approx
In stock
SKU
6113
£11.25
/ each
Product Information
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy KJ | 1364.0 |
| Energy kcal | 328.0 |
| Fat (g) | 25.0 |
| of which saturates (g) | 10.5 |
| Carbohydrates (g) | 0.1 |
| of which sugars (g) | 0.1 |
| Protein (g) | 25.0 |
| Salt (g) | 4.5 |
Pork meat, salt, natural flavourings, dextrose, sucrose, antioxidant: E301, preservatives: E252, E250.
Product Information
| Per 100g | |
|---|---|
| Energy KJ | 1364.0 |
| Energy kcal | 328.0 |
| Fat (g) | 25.0 |
| of which saturates (g) | 10.5 |
| Carbohydrates (g) | 0.1 |
| of which sugars (g) | 0.1 |
| Protein (g) | 25.0 |
| Salt (g) | 4.5 |
Pork meat, salt, natural flavourings, dextrose, sucrose, antioxidant: E301, preservatives: E252, E250.


